PRODUCTS
标准的动力传动系统和强化车桥,超微型化的车身,既有标准 20 的力量,也适合矿洞对装载机尺寸的要求。整车高度、宽度、及长度都做到了该系统配置下的峰值。同等的外形尺寸下,动力性能及工作效率达到了峰值。后车架板厚 14mm,加粗中心铰接销。标准配置安装水过滤系统有效解决排放问题,选装化学净化装置,在恶劣环境下也可使用。可调节式防护棚,满足多种需求。ZL20E 配置湿式制动桥,已获得国家矿用产品安全标志认证。
整机基本参数
斗容(m³) | 0.75 |
额定载重量(kg) | 2000 |
掘起力(KN) | ≤60 |
牵引力(KN) | ≥45 |
外形尺寸长×宽×高(mm) | 5260×1890(1700)×1900 |
卸载高度(mm) | ≤1800 |
相应卸载距离(mm) | 1000 |
提升时间(s) | 5 |
三项和时间(s) | 9 |
转弯半径(外侧)(mm) | ≤5900 |
操作质量(kg) | 5600 |
传动系统
液力变矩器型号 | YJ280 | |
液力变矩器型式 | 单级 单相 三元件 | |
变矩系数 (Ko) | 3.0 | |
变速箱 | 定轴式动力换挡直齿常啮合式 | |
变速档位 | 二进二退 | |
行走速度 (km/h) | 前进I 档 | 8.0±0.5 |
前进II档 | 25±0.5 | |
后退 I 档 | 8.0±0.5 | |
后退II档 | 21±0.5 | |
驱动车桥 | 主传动型式 | 螺旋锥齿轮一级减速 |
轮边减速型式 | 行星减速传动 | |
轮胎 | 15/70-18 工程胎或 1000-20 矿山胎 |
发动机
型号:玉柴YCD4J22G85kw
类型:立式、直列、水冷、四冲程、涡轮增压
额定功率(kw)/转速(rpm):85/2400
扭矩(Nm)/转速(rpm):≤400/1800
燃油:柴油
制动系统
行车制动:全封闭多盘式湿式液压制动
驻车制动:软轴操纵钳盘式制动