PRODUCTS
ZL20矿用装载机整机特点
该车在保证装载机性能的基础上更大限度的满足了对车辆高度的要求,裸车 1.38 米、操作高度 1.5 米。座椅下沉式,视线清楚,降低人的疲劳强度,更适合 2 米 *2 米以下矿洞对装载机的要求。整车高度、宽度、及长度都做到了该系统配置下的峰值。标准配置安装水过滤系统有效解决排放问题,选装化学净化装置,在恶劣环境下也可使用。加粗 100/63 翻斗油缸掘起力更大,效率更高。可调节式防护棚,满足多种需求。
整机基本参数:
斗容 | 0.7 | 额定载重量kg | 1800 |
掘起力 KN | ≤60 | 牵引力 KN | 37 |
外形尺寸mm(长宽高) | 5100*1600*1700 | ||
轴距 | 2325 | 轮距mm | 1380 |
卸载高度mm | ≤1630/1800 | 相应卸载距离 | 1080 |
提升时间s | 3.3 | 三项和时间s | 8 |
转弯半径mm | ≥6000 | 操作质量kg | 4000 |
发动机:
型号 | 云内 4102 或增压 |
类型 | 直列 、水冷、四冲程、直喷 |
额定功率(kw)/转速(rpm) | 76/2200 |
燃油 | 柴油 |
传动系统:
液力变矩器 |
| ||
型号 | YJ265 | ||
型式 | 单级 单项 三元件 | ||
变矩系数Ko | 3.0 | ||
变速箱 | 定轴式动力换挡直齿常啮合式 | ||
变速档位 | 四进两退 定轴式 液力换挡 | ||
行走速度 |
| ||
前进I 档 | 0~8 | 前进II档 | 0~19 |
后退I档 | 0~8 | 后退II档 | 0~19 |
驱动车桥 | 主传动型式 螺旋伞齿轮一级减速 轮边减速型式 直齿圆柱齿轮行星传动 | ||
轮胎 | 12-16.5 |
制动系统:
行车制动: 前后独立气顶油钳盘式四轮制动
驻车制动: 软轴操纵钳盘式制动
制动气压 (MPa):0.7